Serie B 2026/2027
| G | PT | PV | PN | PP | GF | GS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 11 | 27 | 8 | 3 | 0 | 25 | 13 | |
| 2° | 11 | 23 | 7 | 2 | 2 | 20 | 10 | |
| 3° | Ascoli | 11 | 20 | 5 | 5 | 1 | 17 | 7 |
| 4° | 11 | 19 | 5 | 4 | 2 | 15 | 11 | |
| 5° | Avellino | 11 | 16 | 4 | 4 | 3 | 16 | 11 |
| 6° | Benevento | 11 | 16 | 4 | 4 | 3 | 15 | 11 |
| 7° | Hellas Verona | 11 | 16 | 4 | 4 | 3 | 19 | 13 |
| 8° | 11 | 16 | 4 | 4 | 3 | 20 | 17 | |
| 9° | 11 | 15 | 4 | 3 | 4 | 14 | 12 | |
| 10° | Padova | 11 | 15 | 4 | 3 | 4 | 12 | 13 |
| 11° | 11 | 15 | 3 | 6 | 2 | 12 | 14 | |
| 12° | 11 | 15 | 3 | 6 | 2 | 13 | 12 | |
| 13° | 11 | 12 | 4 | 4 | 3 | 12 | 11 | |
| 14° | Arezzo | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 9 | 20 |
| 15° | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | 18 | |
| 16° | Virtus Entella | 11 | 10 | 2 | 4 | 5 | 11 | 14 |
| 17° | 11 | 10 | 3 | 1 | 7 | 9 | 14 | |
| 18° | Vicenza Virtus | 11 | 9 | 2 | 3 | 6 | 14 | 24 |
| 19° | Empoli | 11 | 9 | 2 | 3 | 6 | 12 | 19 |
| 20° | 11 | 6 | 1 | 3 | 7 | 11 | 23 |








