Serie A 2025/2026
| G | PT | PV | PN | PP | GF | GS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 38 | 87 | 27 | 6 | 5 | 89 | 35 | |
| 2° | Napoli | 38 | 76 | 23 | 7 | 8 | 58 | 36 |
| 3° | AS Roma | 38 | 73 | 23 | 4 | 11 | 59 | 31 |
| 4° | Como | 38 | 71 | 20 | 11 | 7 | 65 | 29 |
| 5° | AC Milan | 38 | 70 | 20 | 10 | 8 | 53 | 35 |
| 6° | Juventus | 38 | 69 | 19 | 12 | 7 | 61 | 34 |
| 7° | Atalanta | 38 | 59 | 15 | 14 | 9 | 51 | 36 |
| 8° | Bologna | 38 | 56 | 16 | 8 | 14 | 49 | 46 |
| 9° | Lazio | 38 | 54 | 14 | 12 | 12 | 41 | 40 |
| 10° | Udinese | 38 | 50 | 14 | 8 | 16 | 45 | 48 |
| 11° | 38 | 49 | 14 | 7 | 17 | 46 | 50 | |
| 12° | Torino | 38 | 45 | 12 | 9 | 17 | 44 | 63 |
| 13° | Parma | 38 | 45 | 11 | 12 | 15 | 28 | 46 |
| 14° | Cagliari | 38 | 43 | 11 | 10 | 17 | 40 | 53 |
| 15° | Fiorentina | 38 | 42 | 9 | 15 | 14 | 41 | 50 |
| 16° | Genoa | 38 | 41 | 10 | 11 | 17 | 41 | 51 |
| 17° | Lecce | 38 | 38 | 10 | 8 | 20 | 28 | 50 |
| 18° | 38 | 34 | 8 | 10 | 20 | 32 | 57 | |
| 19° | Hellas Verona | 38 | 21 | 3 | 12 | 23 | 25 | 61 |
| 20° | 38 | 18 | 2 | 12 | 24 | 26 | 71 |















